今年(2019年)は、
惑星食が日本で2回見られます。
今年の惑星食は、
火星食と金星食。
白昼と明け方に起こり、
条件としてはあまり良くありませんが、
日本で見られる惑星食は珍しいので、
一度は見てみたいですね!
惑星食 2019年に日本で見られる火星食
今年、まずはじめに観測できる惑星食は
火星食です。
今回の火星食は、関東より西の地域で
観測することが出来ます。
日時は、
2019年 7月4日(木)
時間は観測地によって違うので、
主な都市の潜入開始時刻と出現開始時刻を
記していきたいと思います。
時刻の下の()内の秒数は、それぞれ、
潜入開始から終了まで、出現開始から終了までの
所要時間です。
潜入開始 | 出現開始 | 方角 | 高度 | |
東京 | 15時04分頃(約32秒) | 15時26分頃(約32秒) | 西南西 | 約60° |
小笠原(父島) | 14時57分頃(約11秒) | 16時02分頃(約10秒) | 西 | 約60°~50° |
金沢 | 14時56分頃(約27秒) | 15時22分頃(約26秒) | 西南西 | 約60° |
長野 | 15時04分頃(約45秒) | 15時19分頃(約44秒) | 西南西 | 約60° |
名古屋 | 14時52分頃(約19秒) | 15時30分頃(約18秒) | 西南西 | 約60° |
大阪 | 14時46分頃(約16秒) | 15時32分頃(約15秒) | 南西~西南西 | 約70°~60° |
京都 | 14時48分頃(約16秒) | 15時31分頃(約16秒) | 南西~西南西 | 約70°~60° |
和歌山 | 14時44分頃(約15秒) | 15時34分頃(約14秒) | 南西~西南西 | 約70°~60° |
鳥取 | 14時44分頃(約17秒) | 15時28分頃(約16秒) | 南西~西南西 | 約70°~60° |
広島 | 14時37分頃(約14秒) | 15時32分頃(約13秒) | 南西~西南西 | 約70°~60° |
高松 | 14時41分頃(約15秒) | 15時33分頃(約14秒) | 南西~西南西 | 約70°~60° |
高知 | 14時38分頃(約13秒) | 15時36分頃(約12秒) | 南西~西南西 | 約70°~60° |
福岡 | 14時30分頃(約12秒) | 15時33分頃(約11秒) | 南西~西南西 | 約75°~65° |
熊本 | 14時30分頃(約12秒) | 15時36分頃(約11秒) | 南西~西南西 | 約75°~65° |
鹿児島 | 14時28分頃(約12秒) | 15時39分頃(約10秒) | 南西~西南西 | 約75°~65° |
那覇 | 14時20分頃(約10秒) | 15時47分頃(約09秒) | 南南西~西 | 約80°~65° |
石垣島 | 14時11分頃(約10秒) | 15時43分頃(約10秒) | 天頂~西 | 約85°~70° |
太陽が近いので、観測する際は
太陽光が目に入らないよう、
十分注意してください。
惑星食 2019年に日本で見られる金星食
今年2回目の惑星食は金星食です。
日時は、
2019年 8月1日(木)
東日本と北日本の地域で観測できます。
今回の金星食は、ほとんどの地域で、
金星が月に隠れた状態で地平から昇ってきます。
日本のほとんどの地域で
潜入は見ることが出来ないので、
主な都市の出現開始時刻を
記していきたいと思います。
時刻の下の()内の秒数は、
出現開始から終了までの所要時間です。
出現開始 | 方角 | 高度 | |
札幌 | 4時47分頃(約16秒) | 東北東 | 約6° |
青森 | 4時45分頃(約16秒) | 東北東 | 約5° |
仙台 | 4時42分頃(約16秒) | 東北東 | 約4° |
福島 | 4時41分頃(約16秒) | 東北東 | 約3° |
水戸 | 4時39分頃(約16秒) | 東北東 | 約2° |
千葉 | 4時39分頃(約16秒) | 東北東 | 約2° |
さいたま | 4時39分頃(約16秒) | 東北東 | 約1.5° |
東京 | 4時39分頃(約16秒) | 東北東 | 約1.5° |
横浜 | 4時39分頃(約16秒) | 東北東 | 約1.3° |
新潟 | 4時42分頃(約16秒) | 東北東 | 約2° |
金沢 | 4時41分頃(約15秒) | 東北東 | 約0.2° |
長野 | 4時41分頃(約15秒) | 東北東 | 約1° |
静岡 | 4時39分頃(約16秒) | 東北東 | 約0.3° |
高度がかなり低いので、
余程開けた場所でないと
観測は難しいと思います。
また、太陽がすぐに昇ってきますので、
観測の際は太陽が目に入らないように、
十分気を付けてください。
惑星食の時間等のデータは、
国立天文台のデータを参照させていただきました。
関連記事